A parcela de junho da recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deve chegar a R$ 82,94 milhões no Estado do Pará. A estimativa é da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base nos valores do FPM de maio deste ano e do ano passado. De acordo com a Medida Provisória (MP) 938/2020, de 2 de abril de 2020, os Entes municipais irão receber da União uma complementação do FPM, referente aos meses de março a junho, quando houver queda na arrecadação.
Dessa forma, os gestores municipais do Estado terão garantidos, pelo menos, os mesmos valores de 2019. A medida tem como objetivo mitigar os impactos econômicos negativos da pandemia do novo coronavírus nos cofres públicos. As parcelas, que são depositadas como Apoio Financeiro, caem até o 15º dia útil do mês posterior ao mês de variação.
Para o cálculo do valor esperado para junho, a CNM considerou que, em maio de 2019, os municípios paraenses receberam um FPM bruto de R$ 354.254.191,74. No mesmo período deste ano, foram R$ 271.313.880,92. Uma diferença de R$ 82.940.308,52 a menos nos cofres das prefeituras do Estado. Portanto, uma queda de 23,50%.
Esse foi o mesmo percentual de redução do País, que representa um decréscimo de R$ 2.372.234.779,69. No total, caiu de R$ 10.094.663.856,35 em maio de 2019 para R$ 7.722.429.076,66 no acumulado do mês passado, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Vale destacar ainda que, do total de cidades brasileiras, apenas 10 não terão recomposição do Fundo porque não sofreram queda no FPM de maio – nenhuma do Pará.
Essa já é a terceira e penúltima parcela prevista na MP. Em abril, os gestores receberam o montante no dia 14; em maio, o depósito ocorreu no dia 7; e, para junho, espera-se que isso ocorra nos próximos dias. A CNM reforça que, por se tratar de auxílio, não há desconto para o Fundeb; e os valores não compõem a base de cálculo para repasse ao Legislativo local a título de duodécimo.
Município | Valor Repassado ao FPM em MAIO de 2019 | Valor Repassado ao FPM em MAIO de 2020 | ESTIMATIVA DO AFM (Valor da diferença positiva de MAIO) |
Abaetetuba | 7.959.195,54 | 6.053.313,42 | 1.905.882,12 |
Abel Figueiredo | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Acará | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Afuá | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Água Azul do Norte | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Alenquer | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Almeirim | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Altamira | 3.663.624,19 | 2.784.924,07 | 878.700,12 |
Anajás | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Ananindeua | 7.959.195,54 | 6.053.313,42 | 1.905.882,12 |
Anapu | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Augusto Corrêa | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Aurora do Pará | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Aveiro | 1.144.882,56 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Bagre | 1.602.835,58 | 1.392.462,04 | 210.373,54 |
Baião | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Bannach | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Barcarena | 3.892.600,71 | 2.958.981,85 | 933.618,86 |
Belém | 46.610.675,36 | 35.871.928,62 | 10.738.746,74 |
Belterra | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Benevides | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Bom Jesus do Tocantins | 1.144.882,56 | 1.044.346,53 | 100.536,03 |
Bonito | 1.144.882,56 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Bragança | 3.892.600,71 | 2.958.981,85 | 933.618,86 |
Brasil Novo | 1.144.882,56 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Brejo Grande do Araguaia | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Breu Branco | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Breves | 3.663.624,19 | 2.784.924,07 | 878.700,12 |
Bujaru | 1.602.835,58 | 1.392.462,04 | 210.373,54 |
Cachoeira do Arari | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Cachoeira do Piriá | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Cametá | 4.121.577,22 | 3.133.039,59 | 988.537,63 |
Canaã dos Carajás | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Capanema | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Capitão Poço | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Castanhal | 7.959.195,54 | 6.053.313,42 | 1.905.882,12 |
Chaves | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Colares | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Conceição do Araguaia | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Concórdia do Pará | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Cumaru do Norte | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Curionópolis | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Curralinho | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Curuá | 1.144.882,56 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Curuçá | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Dom Eliseu | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Eldorado dos Carajás | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Faro | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Floresta do Araguaia | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Garrafão do Norte | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Goianésia do Pará | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Gurupá | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Igarapé-Açu | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Igarapé-Miri | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Inhangapi | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Ipixuna do Pará | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Irituia | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Itaituba | 3.434.647,68 | 2.610.866,31 | 823.781,37 |
Itupiranga | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Jacareacanga | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Jacundá | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Juruti | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Limoeiro do Ajuru | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Mãe do Rio | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Magalhães Barata | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Marabá | 7.959.195,54 | 6.053.313,42 | 1.905.882,12 |
Maracanã | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Marapanim | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Marituba | 4.121.577,22 | 3.133.039,59 | 988.537,63 |
Medicilândia | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Melgaço | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Mocajuba | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Moju | 2.976.694,66 | 2.436.808,57 | 539.886,09 |
Mojuí dos Campos | 1.144.883,02 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Monte Alegre | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Muaná | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Nova Esperança do Piriá | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Nova Ipixuna | 1.144.883,02 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Nova Timboteua | 1.144.883,02 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Novo Progresso | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Novo Repartimento | 2.976.694,66 | 2.262.750,81 | 713.943,85 |
Óbidos | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Oeiras do Pará | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Oriximiná | 2.976.694,66 | 2.262.750,81 | 713.943,85 |
Ourém | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Ourilândia do Norte | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Pacajá | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Palestina do Pará | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Paragominas | 3.663.624,19 | 2.784.924,07 | 878.700,12 |
Parauapebas | 7.959.195,54 | 6.053.313,42 | 1.905.882,12 |
Pau d’Arco | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Peixe-Boi | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Piçarra | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Placas | 1.602.835,58 | 1.392.462,04 | 210.373,54 |
Ponta de Pedras | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Portel | 2.518.741,63 | 2.088.693,07 | 430.048,56 |
Porto de Moz | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Prainha | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Primavera | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Quatipuru | 915.906,05 | 870.288,77 | 45.617,28 |
Redenção | 3.205.671,17 | 2.436.808,57 | 768.862,60 |
Rio Maria | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Rondon do Pará | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Rurópolis | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Salinópolis | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Salvaterra | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Santa Bárbara do Pará | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Santa Cruz do Arar | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Santa Isabel do Pará | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Santa Luzia do Pará | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Santa Maria das Barreiras | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Santa Maria do Pará | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Santana do Araguaia | 2.747.718,14 | 2.262.750,81 | 484.967,33 |
Santarém Novo | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Santarém | 7.959.195,54 | 6.053.313,42 | 1.905.882,12 |
Santo Antônio do Tauá | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
São Caetano de Odivelas | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
São Domingos do Araguaia | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
São Domingos do Capim | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
São Félix do Xingu | 3.892.600,71 | 2.958.981,85 | 933.618,86 |
São Francisco do Pará | 1.144.883,02 | 870.288,77 | 274.593,79 |
São Geraldo do Araguaia | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
São João da Ponta | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
São João de Pirabas | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
São João do Araguaia | 1.144.883,02 | 870.288,77 | 274.593,79 |
São Miguel do Guamá | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
São Sebastião da Boa Vista | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Sapucaia | 686.929,53 | 522.173,26 | 164.756,27 |
Senador José Porfírio | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Soure | 1.602.835,58 | 1.218.404,29 | 384.431,29 |
Tailândia | 3.663.624,19 | 2.784.924,07 | 878.700,12 |
Terra Alta | 915.906,05 | 696.231,01 | 219.675,04 |
Terra Santa | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Tomé-Açu | 2.747.718,14 | 2.088.693,07 | 659.025,07 |
Tracuateua | 1.831.812,09 | 1.392.462,04 | 439.350,05 |
Trairão | 1.373.859,07 | 1.044.346,53 | 329.512,54 |
Tucumã | 2.060.788,61 | 1.566.519,80 | 494.268,81 |
Tucuruí | 3.663.624,19 | 2.784.924,07 | 878.700,12 |
Ulianópolis | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Uruará | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Vigia de Nazaré | 2.518.741,63 | 1.914.635,31 | 604.106,32 |
Viseu | 2.518.741,63 | 2.088.693,07 | 430.048,56 |
Vitória do Xingu | 1.144.882,56 | 870.288,77 | 274.593,79 |
Xinguara | 2.289.765,12 | 1.740.577,55 | 549.187,57 |
Fonte: STN/CNM
Nenhum comentário:
Postar um comentário